| Type | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-entry totals | 53 | 55 | 47 | 35 | 1 | 12 | 10 | 92 | 25 | 14 |
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 20 | Zone 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 58 | 2 | 15 | 24 | 30 | 1 | 9 | 18 | 29 | 2 |
| Zone 22 | Zone 23 | Zone 24 | Zone 25 | Zone 26 | Zone 27 | Zone 28 | Zone 29 | Zone 30 | Zone 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 40 | 3 | 3 | 4 | 65 | 3 | 2 | 16 |
Values in the table represent the number of unique varieties for the specified denomination and CPV type in each zone.
To better understand the "Zone" system used throughout this site, visit this page.