| Type | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaw totals | 117 | 103 | 16 | 78 | 0 | 17 | 0 | 87 | 30 | 0 |
| Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 | Zone 20 | Zone 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zone 22 | Zone 23 | Zone 24 | Zone 25 | Zone 26 | Zone 27 | Zone 28 | Zone 29 | Zone 30 | Zone 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a denomination and a variety type to see the total number of reported examples for each zone for your choice.
The default values are 2¢ Carmine and Flaw.